更新 : 2008/06/19
公開 : 2008/02/03
資料室 > 車両配置表 > 1983(昭和58)年
1983(昭和58)年1月1日現在の東武鉄道の車両配置を編成表でご紹介します。
凡   例
[ 8101F ]  : 編成番号
 : 春日部検修区  : 館林検修区  : 新栃木検修区
 : 七光台検修区  : 森林公園検修区
 : 杉戸機関区  : 杉戸機関区 ・ 妻沼派出所  : 坂戸機関区
1700型  12両
← 浅草
モハ モハ モハ モハ モハ モハ
[1701F] 1701 1702 1703 1704 1705 1706
[1711F] 1711 1712 1713 1714 1715 1716
1720型  42両
← 浅草
モハ モハ モハ モハ モハ モハ
[1721F] 1721 1722 1723 1724 1725 1726
[1731F] 1731 1732 1733 1734 1735 1736
[1741F] 1741 1742 1743 1744 1745 1746
[1751F] 1751 1752 1753 1754 1755 1756
[1761F] 1761 1762 1763 1764 1765 1766
[1771F] 1771 1772 1773 1774 1775 1776
[1781F] 1781 1782 1783 1784 1785 1786
1800型  48両
← 浅草
クハ モハ モハ サハ モハ クハ
[1811F] 1811 1821 1831 1851 1861 1841
[1812F] 1812 1822 1832 1852 1862 1842
[1813F] 1813 1823 1833 1853 1863 1843
[1814F] 1814 1824 1834 1854 1864 1844
[1815F] 1815 1825 1835 1855 1865 1845
[1816F] 1816 1826 1836 1856 1866 1846
[1817F] 1817 1827 1837 1857 1867 1847
[1818F] 1818 1828 1838 1858 1868 1848
5700型  12両
← 浅草
モハ クハ
[5700F] 5700 700
[5701F] 5701 701
[5702F] 5702 702
[5703F] 5703 703
[5704F] 5704 704
[5705F] 5705 705
6000型  44両
← 浅草
モハ クハ
[6101F] 6101 6201
[6102F] 6102 6202
[6103F] 6103 6203
[6104F] 6104 6204
[6105F] 6105 6205
[6106F] 6106 6206
[6107F] 6107 6207
[6108F] 6108 6208
[6109F] 6109 6209
[6110F] 6110 6210
[6111F] 6111 6211
[6112F] 6112 6212
[6113F] 6113 6213
[6114F] 6114 6214
[6115F] 6115 6215
[6116F] 6116 6216
[6117F] 6117 6217
[6118F] 6118 6218
[6119F] 6119 6219
[6120F] 6120 6220
[6121F] 6121 6221
[6122F] 6122 6222
7300型  34両
← 浅草 ・ 池袋
クハ モハ サハ モハ
[303F] 303 7305 305 7303
[325F] 325 7327 360 7325
クハ モハ サハ モハ
[300F] 300 7306 306 7300
[310F] 310 7313 315 7310
[312F] 312 7309 309 7328
[317F] 317 7311 311 7315
[326F] 326 7312 363 7326
[361F] 361 7308 362 7304
クハ モハ
[314F] 314 7317
7800型  106両
← 浅草 ・ 池袋
クハ モハ サハ モハ
[829F] 829 7830 830 7829
[831F] 831 7832 832 7831
[833F] 833 7834 834 7833
[845F] 845 7846 846 7845
クハ モハ サハ モハ
[861F] 861 7862 862 7861
[863F] 863 7864 864 7863
[865F] 865 7866 866 7865
クハ モハ
[835F] 835 7835